给料均匀 最新报价
ZSW振动给料机具有振动平稳、工作可靠、寿命长等特点,可为破碎机械连续、均匀的喂料,并对物料进行筛分,广泛用于选矿、建材、硅酸盐和化学工业中的破碎、筛分联合设备中。
设计特殊蓖条设计,可防止物料堵塞,并且起到对物料初级筛选,进而提高生产量
振动平稳,工作可靠弹簧装置缓冲机体振动,有效避免机体损坏,延超使用寿命
高质量电机振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 安装倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
更多型号也可联系我们,支持定制
您只需要一个电话剩下的交给我们
立即咨询销售团队与您详谈告诉我们您的需求
提供需求专业工程师根据您的需求给出合理的方案
获取方案我们会在合理的时间内保质保量完成
预定设备专业安装团队现场安装调试至稳定投产
技术支持后期有任何问题都可与售后工程师联系
联系我们红星集团为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营等产品服务与他们共同证明中国矿机品牌的力量
Red Star Group has provided more than 200,000 customers with professional project guidance, equipment production production line construction, management and operation and other product services proving the strength of Chinese mining machine brands together with them.
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线0371-6777 0066
您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!