2020 年 11 月 11 日 全国统一销售热线:0371-6777 0066
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线,或点击立即咨询在线咨询报价!
混凝土是胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称,成分复杂,场地分散,因此对机器的要求较高,市面上打碎混凝土的机器一般选择移动破碎机,移动破碎机又叫车载破碎机,可以自由进出各个场地,尤其适用于打碎混凝土,接下来详情了解移动破碎机。
移动破碎机依靠动力系统,可以实现自由移动进出各个工作场地,可单机工作也可多机组联合作业,集给料、破碎、筛分于一体,一机等于一条生产线,这条移动的生产线可以节省固定场地设备打桩费用和物料运输费用,适应各种复杂环境。移动破碎机是在固定破碎机的基础上研发而成的,比较先进,报价较高,但是工作效率高,后期也能够很快回本。
混凝土破碎机图片
混凝土破碎机具体型号参数表
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
项目名称:山西移动混凝土粉碎项目
生产能力:250t/h
设备配置:HX3S185GYS300
成品石料:0-5-10-30mm
客户反馈:厂家专门安排了技术人员亲自到我们场地现场考察、测量,并对原料、生产需求等详细了解,随后为我们定制了一套完整的制砂生产线方案,谢谢红星人员。
客户到厂考察移动破碎机
移动破碎机机价格较贵,整套设备配置下来是30万元起,虽然前期投资成本较高,但是同时也节省了场地租赁费用、打桩费用、物料运输费用,而且移动破碎机采用PLC远程智能操控,为您节省了人工成本,混凝土投产半年到一年即可回本。选择红星可直接享受出厂价,为您节省中间差价30%,如果您有意向投资,可点击免费咨询红星人员为您介绍更详细的信息。
混凝土破碎机等于一条生产线
河南红星成立已40余年,作为设备生产厂家,红星机器一向是致力于让您买到质优价廉的好设备,从选材、铸机,再到装车发货,每个环节严格把关,让您买到放心的设备。红星机器实力雄厚,20万+客户遍布世界各地,您可预约就近参观红星客户工作现场,红星人员欢迎您直接来厂区考察,专车免费接送。
红星混凝土破碎机发货中
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 0371-6777 0066 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!